
 
															| ชื่อผลิตภัณฑ์ | วัสดุที่ใช้ได้ | กระบวนการที่เหมาะสม | ความหนาของชิ้นงาน (มม.) | ความหนืด (cSt) | ลักษณะการใช้งาน | อายุการใช้งาน | 
| Neopunch 109P | อลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง, เหล็กเหนียว, สแตนเลส, โลหะแข็งเหนียว | Fin Stamping | 0.5 – 3 | 2 | เหมาะสำหรับภาระงานเบา ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อปั๊มขึ้นรูปแผ่นฟิน (แผ่นครีบแลกเปลี่ยนความร้อน) | ≥24 เดือน | 
| Neocut IS112 | อลูมิเนียม | Drilling, Tapping, Turning, Milling | – | 12 | เหมาะสำหรับงานอเนกประสงค์ | ≥24 เดือน | 
| Neocut CB116 | อลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง | Drilling, Tapping, Turning, Milling | – | 16 | เหมาะสำหรับภาระงานปานกลาง ลดปัญหาคราบดำ ลดการฟุ้งกระจายจากหัวฉีดแรงดันสูง | ≥24 เดือน | 
| Neocut K25 | เหล็กเหนียว, สแตนเลส | Drilling, Tapping, Turning, Milling, Cold Heading, Threading, Gear Hobbing | – | 25 | เหมาะสำหรับภาระงานหนัก ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตน็อตและสกรู | ≥24 เดือน | 
| Neocut SF130 | เหล็กเหนียว, สแตนเลส | Drilling, Tapping, Turning, Milling, Cold Heading, Threading, Gear Hobbing | – | 30 | เหมาะสำหรับภาระงานหนัก ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตน็อตและสกรู | ≥24 เดือน | 
| Neocut SF150 | เหล็กเหนียว, สแตนเลส | Drilling, Tapping, Turning, Milling, Cold Heading, Threading, Gear Hobbing | – | 50 | เหมาะสำหรับภาระงานหนัก ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตน็อตและสกรู | ≥24 เดือน | 
| Neoform 300H | เหล็กเหนียว | Forming | 6 – 8 | 230 | เหมาะสำหรับภาระงานหนัก ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่องานปั๊มขึ้นรูปโลหะ | ≥24 เดือน | 
| Neoform 810 | เหล็กเหนียว, สแตนเลส, โลหะแข็งเหนียว | Forming | 0.5 – 3 | 50 | เหมาะสำหรับภาระงานหนัก ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่องานปั๊มขึ้นรูปโลหะ | ≥24 เดือน | 
| Neocut DD114 | เหล็กเหนียว, สแตนเลส, โลหะแข็งเหนียว | Drilling, Tapping, Turning, Milling | – | 14 | เหมาะสำหรับภาระงานหนัก ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ | ≥24 เดือน | 
